Техническа информация
| Охлаждане | Отопление | |
| Отдавана мощност (kW) | 2.5 | 3.2 |
| Консумирана мощност (kW) | 0.65 | 0.73 |
| Коефициент SEER | 7.00 | |
| Коефициент SCOP | 4.1 | |
| Ток (A) | 6.0 | 7.5 |
| Граници външна температура | -10 до 43 | -15 до 24 |
| Вътрешно тяло | Външно тяло | |
| Ниво на шум (db) | 21 – 43 | 45 |
| Максимална дължина на тръбен път | 15 m | |
| Денивелация | 15 m | |
| Хладилен агент | R410 | |












Reviews
There are no reviews yet.