Техническа информация
| Охлаждане | Отопление | |
| Отдавана мощност (kW) | 3.4(0.6-5.3) | 5.0 (0.6-9.0) |
| Консумирана мощност (kW) | 0.67 | 1.02 |
| Коефициент SEER | 8.5 | |
| Коефициент SCOP | 5.1 | |
| Граници външна температура | -10 до 43 | -15 до 24 |
| Вътрешно тяло | Външно тяло | |
| Ниво на шум (db) | 28 | 44 |
| Максимална дължина на тръбен път | 15 m | |
| Денивелация | 10 m | |
| Хладилен агент | R32 | |












Reviews
There are no reviews yet.