Техническа информация
| Охлаждане | Отопление | |
| Отдавана мощност (kW) | 2.6 | 3.5 |
| Консумирана мощност (kW) | 0.53 | 0.79 |
| Коефициент SEER | 7.00 | |
| Коефициент SCOP | 4.2 | |
| Ток (A) | 7.0 | 10.0 |
| Граници външна температура | -10 до 43 | -20 до 24 |
| Вътрешно тяло | Външно тяло | |
| Ниво на шум (db) | 21 – 43 | 47 |
| Максимална дължина на тръбен път | 15 m | |
| Денивелация | 15 m | |
| Хладилен агент | R410 | |














Reviews
There are no reviews yet.