Техническа информация
| Охлаждане | Отопление | |
| Отдавана мощност (kW) | 2.0 (0.9-3.0) | 2.5 (0.9-3.4) |
| Консумирана мощност (kW) | 0.45 | 0.55 |
| Коефициент SEER | 7.4 | |
| Коефициент SCOP | 4.1 | |
| Граници външна температура | -10 до 46 | -15 до 24 |
| Вътрешно тяло | Външно тяло | |
| Ниво на шум (db) | 20 | 46 |
| Максимална дължина на тръбен път | 20 m | |
| Денивелация | 15 m | |
| Хладилен агент | R32 | |















Reviews
There are no reviews yet.