Техническа информация
| Охлаждане | Отопление | |
| Отдавана мощност (kW) | 3.5 | 4.1 |
| Консумирана мощност (kW) | 1.05 | 1.11 |
| Коефициент SEER | 5.9 | |
| Коефициент SCOP | 4.0 | |
| Ток (A) | 7.5 | 10.0 |
| Граници външна температура | -10 до 46 | -15 до 24 |
| Вътрешно тяло | Външно тяло | |
| Ниво на шум (db) | 24 – 29 | 47 |
| Максимална дължина на тръбен път | 15 m | |
| Денивелация | 25 m | |
| Хладилен агент | R410 | |









Reviews
There are no reviews yet.